LEDSSF是一個(gè)可以將照相機(jī)光譜響應(yīng)曲線(SSF)或量子效果(QE)特征化的儀器,它也可以提供給任何光源/材料組合的色彩校正矩陣(CCM)
LEDSSF | |
LED光譜通道*1 | 18通道 |
光譜范圍 | 400-700nm |
驅(qū)動(dòng)方式 | 幅度調(diào)制驅(qū)動(dòng) |
分辨率*2 | 每通道10位,1024級(jí) |
預(yù)熱時(shí)間 | 無 |
存儲(chǔ)容量 | 硬件可存儲(chǔ)80個(gè)名字可編輯光源,軟件可存儲(chǔ)光源數(shù)量無限制 |
短期穩(wěn)定性*3 | 光亮度 <±0.5% |
長期穩(wěn)定性*4 | 光亮度 <±1.5% |
軟件儀器兼容性 | THOUSLITE FS 光譜照度計(jì) THOUSLITE FS-VIS-IR 光譜照度計(jì) Jeti Specbos 1211/1211UV 分光輻射度計(jì) Konica Minolta CL500A Konica Minolta CS2000 |
電學(xué)參數(shù) | 100-240V AC, 50/60Hz, 最大60W |
工作溫度 | 0-30°C |
控制方式 | USB數(shù)據(jù)線 |
出光面尺寸(長/寬 ) | 圓直徑3cm (圓孔徑尺寸可定制最大8cm) |
均勻性(出光面直徑) | >95% (圓直徑3.6cm) |
尺寸(長/寬/高)及凈量 | 609×321×458 mm,13 kg |
外殼顏色 | LEDSSF :黑 (默認(rèn)),L型混光空:白 (默認(rèn)) |
包裝清單 | 光源,電源線,USB數(shù)據(jù)線,檢測報(bào)告(紙質(zhì)) |
額外收費(fèi)配件 | 測量儀器,定制支架 |
配套軟件(選配) | - |
*1:即LED種類數(shù)目
*2:每通道電子驅(qū)動(dòng)有1024級(jí),但部份級(jí)數(shù)使用于低亮校正,因此實(shí)際僅1000級(jí)可使用
*3:在光源設(shè)定在沒有預(yù)熱時(shí)間、室溫25°環(huán)境下,短期穩(wěn)定性是測量24小時(shí)內(nèi),各測量值與平均值之比較
*4:在光源設(shè)定在30分鐘預(yù)熱時(shí)間、室溫25°環(huán)境下,長期穩(wěn)定性是測量90天內(nèi),各測量值與平均值之比較