利用多通道LED技術(shù)對(duì)物體基底著色的光電裝置,提供供應(yīng)鏈中產(chǎn)品全外觀的標(biāo)定、測(cè)量、信息的傳遞,達(dá)到準(zhǔn)確外觀復(fù)制的功能。此裝置將大幅縮短產(chǎn)品設(shè)計(jì)與生產(chǎn)周期,減少材質(zhì)浪費(fèi)。
復(fù)現(xiàn)物品表面全外貌四屬性,包含色彩、紋理組織、光澤、通透性
不僅只有顏色,同時(shí)呈現(xiàn)布樣之紋理、光澤
超廣色域物體色呈現(xiàn),精挑細(xì)選顏色,不受限于對(duì)色色卡的有限顏色
精確復(fù)現(xiàn)任一標(biāo)準(zhǔn)日光照明體,包括常用的D50、D65和D75,其光品質(zhì)參數(shù)(顯色指數(shù)CIE Ra為99,同色異譜指數(shù)MI為A級(jí))高于所有市面上的標(biāo)準(zhǔn)光源箱
此系統(tǒng)功能分成比色區(qū)、光著渲染區(qū)
比色區(qū)為一多通道LED標(biāo)準(zhǔn)光源對(duì)色箱,光著色區(qū)為2塊LEDpanel投光將白胚布樣渲染成所設(shè)計(jì)的目標(biāo)顏色
光著渲染區(qū),借由由2塊超廣色域LEDPanel光著色,使用軟件均勻投射不同顏色色光,在白胚布光均勻度>90%
位于在標(biāo)準(zhǔn)光源對(duì)色燈箱后方的便攜小暗室,借由黑色布料來(lái)遮蔽環(huán)境光,達(dá)到暗室的效果。
對(duì)色功能 (標(biāo)準(zhǔn)光源對(duì)色箱) | 配色功能 (標(biāo)準(zhǔn)光源對(duì)色箱+LED光源面板) | ||
型號(hào) | LEDView - STD | LEDView - STD | LEDPanel - S3 |
LED光譜通道 | 14通道 | 14通道 | - |
光譜范圍 | 380~730 nm | 380~730 nm | - |
驅(qū)動(dòng)方式 | 幅度調(diào)制驅(qū)動(dòng) | 幅度調(diào)制驅(qū)動(dòng) | 幅度調(diào)制驅(qū)動(dòng) |
分辨率 | 每通道10位,1024級(jí) | 每通道10位,1024級(jí) | 每通道10位,1024級(jí) |
預(yù)熱時(shí)間 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) |
LED 壽命 | >12,000小時(shí) | >12,000小時(shí) | >12,000 小時(shí) |
LED 模擬光源數(shù) | 硬件可存儲(chǔ)80個(gè)光源且可通過(guò)觸控屏控制面板切換、軟件可存儲(chǔ)光源數(shù)無(wú)限制 | - | 顯示大于 10億種顏色 |
LED 模擬光源選項(xiàng) | 日光選項(xiàng) (不包含UV): CIE D50,CIE Ra: 99, MIvis: A, 1000lux CIE D65,CIE Ra: 99, MIvis: A, 1000lux CIE D75,CIE Ra: 99, MIvis: A, 1000lux 其他選項(xiàng) A, CIE Ra>97 其他客戶指定光源 | 預(yù)設(shè)光源: CIE D50,CIE Ra: 99, MIvis: A, 500lux CIE D65,CIE Ra: 99, MIvis: A, 500lux A,CIE Ra>97, 500lux TL84, 500lux | - |
LED 模擬光源色溫 | 色溫CCT: 2000~20000K 顯色指數(shù)CIE Ra: 0~100 Duv: -0.02~+0.02 | - | - |
顯示色域 | - | - | 大于 sRGB或 DCI-P3 色域 |
設(shè)備間色差 | - | - | 小于 1 DE00 |
光源照度范圍 | 所有LED模擬光源照度默認(rèn)均為 1500 lux,或可客戶指定 | LED模擬光源照度默認(rèn)為 500 lux | 120 cd/m2 @ Reflection 94% |
LED 模擬光源穩(wěn)定性 | ±1.5% | ||
2個(gè)可選配熒光燈 | 【以下三選二】 CWF (默認(rèn)) TL84(默認(rèn)) TL83 | - | - |
熒光燈亮度調(diào)節(jié)性 | 是 | - | - |
軟件儀器兼容性 | - | Jeti Specbos 1211UV | |
均勻性 | 85% | 85% | 85% |
觀察箱顏色 | Munsell N5 Munsell N7 (默認(rèn)) | - | |
觀察區(qū)尺寸(長(zhǎng)/深/高) | 650×540×390 mm | 650×540×390 mm | 3種方形觀察窗 (遮板): 50*50mm 100*100mm 150*150mm |
控制方式 | 觸控屏 | USB cable | |
電學(xué)參數(shù) | 100-240V AC 50/60Hz,300W 最大 | ||
總體尺寸(長(zhǎng)/深/高) | 1230×1020×840 mm | ||
重量 | 70? Kg | ||
包裝清單 | 燈箱、觀察箱、擴(kuò)散板、電源線、USB數(shù)據(jù)線、便攜小暗室、3種觀察窗遮板、THOUSLITE FS光譜照度計(jì)(可選配) | ||
配套軟件 | - | ColorWay |
*LEDSimulator設(shè)備使用環(huán)境溫度需在25±2°